NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 8/3/2026 |
Current Fuel % 8/10/2026 |
Current Linehaul % 8/10/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 39.5 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | ||
| ATL | ATL | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| AUS | AUS | 39.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 43.5 % | 43.5 % | 48.5 % | Pending | |
| BWI | BWI | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| CVG | CVG | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| DEN / COS | DEN | 39.5 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| DFW | DFW | 39.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| DTW | DTW | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| ELP | ELP | 39.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| EWR | EWR | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| GRR | GRR | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| GSO | GSO | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| IAH | IAH | 39.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| IND | IND | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| JAX | JAX | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| JFK | JFK | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| LAS | LAS | 43.5 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| LAX | LAX | 55.0 % | 55.5 % | 60.5 % | Pending | |
| MCI | MCI | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| MCO | MCO | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| MDT | MDT | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| MIA / FLL | MIA | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| MSP | MSP | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| ORD | ORD | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| PHL | PHL | 44.0 % | 44.0 % | 49.0 % | Pending | |
| PHX/ TUS | PHX | 43.5 % | 44.5 % | 49.5 % | Pending | |
| RIC | RIC | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| RSW | RSW | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| SAN | SAN | 55.0 % | 55.5 % | 60.5 % | Pending | |
| SAT | SAT | 39.0 % | 39.5 % | 44.5 % | Pending | |
| SDF | SDF | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| SEA | SEA | 57.5 % | 58.0 % | 63.0 % | Pending | |
| SLC | SLC | 39.5 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| SMF / RNO | SMF | 55.0 % | 55.5 % | 60.5 % | Pending | |
| STL | STL | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | Pending | |
| TPA | TPA | 41.0 % | 40.0 % | 45.0 % | Pending | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.