NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 2/2/2026 |
Current Fuel % 2/9/2026 |
Current Linehaul % 2/9/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 22.0 % | 22.5 % | 27.5 % | Pending | PADD 4 | |
| NGT ATL | ATL | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT AUS | AUS | 21.5 % | 22.0 % | 27.0 % | Pending | PADD 3 |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 28.5 % | 30.5 % | 35.5 % | Pending | PADD 1A |
| NGT BWI | BWI | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT CVG | CVG | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT DEN / COS | DEN | 22.0 % | 22.5 % | 27.5 % | Pending | PADD 4 |
| NGT DFW | DFW | 21.5 % | 22.0 % | 27.0 % | Pending | PADD 3 |
| NGT DTW | DTW | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT ELP | ELP | 22.0 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | PADD 3 |
| NGT EWR | EWR | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| GRR | GRR | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT GSO | GSO | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT IAD / CHO | IAD | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT IAH | IAH | 21.5 % | 22.0 % | 27.0 % | Pending | PADD 3 |
| NGT IND | IND | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT JAX | JAX | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT JFK | JFK | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT LAS | LAS | 27.5 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 5 EXCEPT CALIFORNIA |
| NGT LAX | LAX | 35.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT MCI | MCI | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT MCO | MCO | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT MDT | MDT | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT MEM | MEM | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT MIA / FLL | MIA | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT MSP | MSP | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT ORD | ORD | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT PHL | PHL | 27.0 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 1B |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 27.5 % | 28.0 % | 33.0 % | Pending | PADD 5 EXCEPT CALIFORNIA |
| NGT RIC | RIC | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT RSW | RSW | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT SAN | SAN | 35.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT SAT | SAT | 21.5 % | 22.0 % | 27.0 % | Pending | PADD 3 |
| NGT SDF | SDF | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT SEA | SEA | 34.0 % | 34.5 % | 39.5 % | Pending | PADD 5 |
| NGT SLC | SLC | 22.0 % | 22.5 % | 27.5 % | Pending | PADD 4 |
| NGT SMF / RNO | SMF | 35.5 % | 36.5 % | 41.5 % | Pending | CALIFORNIA |
| NGT STL | STL | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 2 |
| NGT TPA | TPA | 24.0 % | 24.5 % | 29.5 % | Pending | PADD 1C |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.