NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 6/1/2026 |
Current Fuel % 6/9/2026 |
Current Linehaul % 6/9/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 43.0 % | 43.0 % | 48.0 % | 40.0 % | ||
| NGT ATL | ATL | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT AUS | AUS | 38.5 % | 36.0 % | 41.0 % | 36.0 % | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 46.0 % | 46.0 % | 51.0 % | 44.5 % | |
| NGT BWI | BWI | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT CVG | CVG | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT DEN / COS | DEN | 43.0 % | 43.0 % | 48.0 % | 40.0 % | |
| NGT DFW | DFW | 38.5 % | 36.0 % | 41.0 % | 36.0 % | |
| NGT DTW | DTW | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT ELP | ELP | 38.5 % | 36.0 % | 41.0 % | 36.0 % | |
| NGT EWR | EWR | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT GRR | GRR | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT GSO | GSO | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT IAD / CHO | IAD | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT IAH | IAH | 38.5 % | 36.0 % | 41.0 % | 36.0 % | |
| NGT IND | IND | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT JAX | JAX | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT JFK | JFK | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT LAS | LAS | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | 45.5 % | |
| NGT LAX | LAX | 60.0 % | 57.5 % | 62.5 % | 57.5 % | |
| NGT MCI | MCI | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT MCO | MCO | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT MDT | MDT | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT MIA / FLL | MIA | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT MSP | MSP | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT ORD | ORD | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT PHL | PHL | 46.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 44.0 % | |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 47.5 % | 45.5 % | 50.5 % | 45.5 % | |
| NGT RIC | RIC | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT RSW | RSW | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT SAN | SAN | 60.0 % | 57.5 % | 62.5 % | 57.5 % | |
| NGT SAT | SAT | 38.5 % | 36.0 % | 41.0 % | 36.0 % | |
| NGT SDF | SDF | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT SEA | SEA | 62.5 % | 60.0 % | 65.0 % | 60.0 % | |
| NGT SLC | SLC | 43.0 % | 43.0 % | 48.0 % | 40.0 % | |
| NGT SMF / RNO | SMF | 60.0 % | 57.5 % | 62.5 % | 57.5 % | |
| NGT STL | STL | 44.5 % | 44.5 % | 49.5 % | 40.0 % | |
| NGT TPA | TPA | 40.5 % | 40.5 % | 45.5 % | 37.5 % | |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.